CAS:68603-42-9
Periodo de validez:12 meses
Espesamiento y estabilización de espuma, resistencia al agua dura, fuerte emulsificación y propiedades antiestáticas, alto contenido de materia activa, compatible con múltiples ingredientes y diversos procesos.
Productos químicos de uso diario como detergente para ropa, productos para el cuidado del cabello, gel de ducha, etc.
| Proyecto de análisis | Indicador estándar (1:1) | Índice estándar (1:1,5) | Índice estándar (1:2) |
Apariencia | Líquido transparente de color amarillo claro | Líquido transparente de color amarillo claro | Líquido transparente de color amarillo claro |
Valor de pH (solución acuosa de etanol al 1%) | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
| Valor de amina (mg KOH/g) | Max.30.0 | Max.90.0 | Max.130.0 |
Aceite libre (%) | Max.8.0 | Max.6.0 | Max.4.0 |
glicerina(%) | Max.10.0 | Max.9.0 | Max.8.0 |
| Humedad (%) | Max.0.5 | Max.0.5 | Max.0.5 |
Ingrediente activo (%) | Min.77.0 | Min.70.0 | Min.63.0 |
Punto de fusión (℃) | Max.300 | Max.300 | Max.300 |
La dosis habitual es del 1% al 5%. En el sistema compuesto, se puede ajustar con un margen del 10% según los requisitos de espuma y consistencia.
Embalaje: Bidón de hierro o plástico de 200 kg de peso neto.
Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco.
Zona de desarrollo económico de Qingzhou, ciudad de Weifang, provincia de Shandong