增稠稳泡,耐硬水,乳化抗静电性强,高活性物含量,与多成分兼容,工艺多样。
洗衣液、护发品、沐浴露等日化产品。
| 分析项目 | 标准指标(1:1) | 标准指标(1:1.5) | 标准指标(1:2) |
外观 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色透明液体 |
PH值(1%乙醇水溶液 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
| 胺值(mg KOH/g) | Max.30.0 | Max.90.0 | Max.130.0 |
游离油(%) | Max.8.0 | Max.6.0 | Max.4.0 |
甘油(%) | Max.10.0 | Max.9.0 | Max.8.0 |
| 水分(%) | Max.0.5 | Max.0.5 | Max.0.5 |
有效物(%) | Min.77.0 | Min.70.0 | Min.63.0 |
熔点(℃) | Max.300 | Max.300 | Max.300 |
常用量为1%-5%,复配体系中可依泡沫和稠度需求调整至10% 以内。
包装规格:净重 200 千克铁桶或塑桶。
贮存条件:于阴凉、干燥处存放。